 
															| Montage | Opbouw montage | 
|---|---|
| Voeding | 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Ontvanger) | 
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja | 
| Uitgang | 230V | 
| Vorstbeveiliging | Ja | 
| Frequentie | 868MHz | 
| Handmatige overbrugging | Ja | 
| Zelflerend | ITLC | 
| Producttype | Thermostaat + Stekker | 
| Garantie | 5 Jaar | 
| Energieklasse | IV | 
| Instelbare hysterese | Ja | 
| Afmeting (mm) | 120x98x30 | 
| Max. Omgevingstemperatuur | 5°C – 35°C | 
| LCD | Ja | 
| Temperatuurweergave | 0,5 / 0,1 | 
| Soort batterijen | 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Receiver) | 
| Max. Schakelvermogen | 16A (Receiver) | 
| Communicatiebereik (m) | 30m | 
| Voorgedefinieerde programma's | Ja | 
| Programma's op maat | Ja | 
| Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2 | Ja | 
| Tijdelijke temperatuuroverbrugging | Ja | 
| Backup-Funktie instelling | Ja | 
| Stand-alone werking | Ja | 
| Thermostaat en ontvanger vooraf gekoppeld | Ja | 
| Test functie voor draadloze verbinding | Ja | 
| Energieverbruik wordt in de App opgeslagen voor een bepaalde periode | Ja | 
 
															ErP IV GECERTIFICEERD
 
															 
															| Montage Opbouw montage | Montage Opbouw montage | Montage Opbouw montage | 
| Voeding 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Ontvanger) | Voeding 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Ontvanger) | Voeding 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Ontvanger) | 
| Geschikt voor vloerverwarming Ja | Geschikt voor vloerverwarming Ja | Geschikt voor vloerverwarming Ja | 
| Uitgang 230V | Uitgang Potentiaalvrij | Uitgang 230V | 
| Vorstbeveiliging Ja | Vorstbeveiliging Ja | Vorstbeveiliging Ja | 
| Frequentie 868MHz | Frequentie 868MHz | Frequentie 868MHz | 
| Handmatige overbrugging Ja | Handmatige overbrugging Ja | Handmatige overbrugging Ja | 
| Zelflerend ITLC | Zelflerend ITLC | Zelflerend ITLC | 
| Producttype Thermostaat + Stekker | Producttype Thermostaat | Producttype Thermostaat + Relais | 
| Garantie 5 Jaar | Garantie 5 Jaar | Garantie 5 Jaar | 
| Energieklasse IV | Energieklasse IV | Energieklasse IV | 
| Instelbare hysterese Ja | Instelbare hysterese Ja | Instelbare hysterese Ja | 
| Afmeting (mm) 120x98x30 | Afmeting (mm) 120x98x30 | Afmeting (mm) 120x98x30 | 
| Max. Omgevingstemperatuur 5°C – 35°C | Max. Omgevingstemperatuur 5°C – 35°C | Max. Omgevingstemperatuur 5°C – 35°C | 
| LCD Ja | LCD Ja | LCD Ja | 
| Temperatuurweergave 0,5 / 0,1 | Temperatuurweergave 0,5 / 0,1 | Temperatuurweergave 0,5 / 0,1 | 
| Soort batterijen 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Receiver) | Soort batterijen 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Receiver) | Soort batterijen 2 x AA Batterijen (Thermostaat) 230V (Receiver) | 
| Max. Schakelvermogen 16A (Receiver) | Max. Schakelvermogen 16A (Receiver) | Max. Schakelvermogen 16A (Receiver) | 
| Communicatiebereik (m) 30m | Communicatiebereik (m) 30m | Communicatiebereik (m) 30m | 
| Voorgedefinieerde programma's Ja | Voorgedefinieerde programma's Ja | Voorgedefinieerde programma's Ja | 
| Programma's op maat Ja | Programma's op maat Ja | Programma's op maat Ja | 
| Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2 Ja | Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2 Ja | Programmeerbaar - dagelijks, wekelijks of 5/2 Ja | 
| Tijdelijke temperatuuroverbrugging Ja | Tijdelijke temperatuuroverbrugging Ja | Tijdelijke temperatuuroverbrugging Ja | 
| Backup-Funktie instelling Ja | Backup-Funktie instelling Ja | Backup-Funktie instelling Ja | 
| Stand-alone werking Ja | Stand-alone werking Ja | Stand-alone werking Ja | 
| Thermostaat en ontvanger vooraf gekoppeld Ja | Thermostaat en ontvanger vooraf gekoppeld Ja | Thermostaat en ontvanger vooraf gekoppeld Ja | 
| Test functie voor draadloze verbinding Ja | Test functie voor draadloze verbinding Ja | Test functie voor draadloze verbinding Ja | 
| Energieverbruik wordt in de App opgeslagen voor een bepaalde periode Ja | Energieverbruik wordt in de App opgeslagen voor een bepaalde periode Ja | Energieverbruik wordt in de App opgeslagen voor een bepaalde periode Ja | 
| - | Eenvoudige installatie L/N/COM/NO (Receiver) | - | 
| - | Terminals L/N/COM/NO (Receiver) | - | 
© 2025 SALUS Controls UK. All Rights Reserved.