Solcellepaneler | Detaljer |
---|---|
Maksimal nominel ydelse | 15kW |
Maksimal indgangsspænding | 1000 V |
MPPT-sporingsenheder | 2 |
Indgange pr. MPPT | 1 + 1 |
Maksimal strøm pr. MPPT-sporer | 18 A |
Batterier | Detaljer |
Spændingsområde | 125–600 V |
Maksimal lade | 50 A |
Nominel ladestrøm | 40 A |
Net-/Hjem-indgang/udgang | Detaljer |
Antal faser | 3 |
Nominel udgangseffekt | 10kW |
Udgangsspænding | 230 VAC |
Generelt | Detaljer |
Beskyttelsesklasse | Afbryder på DC-siden, Anti-islanding beskyttelse, IEC 62109-1, Kortslutningsbeskyttelse på AC-udgangen, Omvendt polaritetsbeskyttelse for PV-strenge, Overspændingsbeskyttelse ved udgang, Overstrømsbeskyttelse ved udgang, Overvågningsenhed for reststrøm, følsom på alle poler |
Vægt | 32Kg |
Størrelse (mm) | 566 / 596 / 220 |
Opbevaringsbetingelser | –25 °C til 60 °C |
Garanti | 5 y |
Højvoltsbatteri BAT-INV-5000W-3P
Højvoltsbatteri BAT-INV-5000W-3P
IW10 WiFi-adaptermodul til Inverter
SALUS Premium Lite-appen
© 2025 Salus Controls Nordic
All Rights Reserved.