




| Antal moduler | 2, Snart tilgængelig: 3, 4 og 5 moduler |
|---|---|
| Minimum antal moduler | 2 |
| Cellydelse | LiFePO4 |
| Energilagring | 10.2kWh, Kommer snart: 15,3 / 20,4 / 25,5 kW |
| Modulfortrådning | Serieforbundet |
| Nominel spænding | 204.8V, Kommer snart: 307,2 V, 409,6 V og 512,0 V |
| Nominel strøm | 25A |
| Maksimal effekt | 5kW, Kommer snart: 8 kW, 12 kW og 16 kW |
| Drifttemperatur | -10°C – 50°C |
| Beskyttelsesklasse | IP65 til udendørs brug |
| Kompatibilitet med invertere | INV-WF-10000W-3P |
| Størrelse (mm) | 802 x 457 x 688 |
| Vægt | 126 kg, 175,3 kg, 224,6 kg, 273,9 kg |
| Garanti | 10 år eller 4000 cyklusser |
Trefaset Inverter INV-WF-10000W-3P
Trefaset Inverter INV-WF-10000W-3P
IW10 WiFi-adaptermodul til Inverter
SALUS Premium Lite-appen
© 2025 Salus Controls Nordic
All Rights Reserved.