 
															DT300RF este un nou termostat ambiental digital, cu un design contemporan și o interfață prietenoasă. Garantează reducerea costurilor energetice.
| Tip produs | Termostat | 
|---|---|
| Montaj | De birou | 
| Alimentare | Baterie | 
| Dedicat pentru încălzire în pardoseală | Nu | 
| Controlabil prin internet | Nu | 
| Algoritm control temperatură | TPI | 
| Protecție anti-îngheț | Da | 
| Frecvență comunicare | 868MHz | 
| Garanție | 5 ani | 
| Temperatură de operare | 0ºC − + 50 ºC | 
| ErP (clasă eficiență) | IV | 
| Interval reglare temperatură | 5 – 35°C | 
| Afișaj LCD | Da | 
| Pas afișare temperatură | 0,5/0,1 | 
| Tip baterii | 2xAA | 
| Rază comunicare în spațiu deschis (M) | 30 | 
| Programe predefinite | Da | 
| Programe personalizabile | Da | 
| Instalare / conectare rapidă | Da | 
| Setări wireless predefinite | Da | 
| Mod "Somn" | Da | 
| Funcție Test RT | Da | 
 
															CERTIFICARE ErP IV
Acest termostat are certificare ErP IV care garantează că dispozitivul consumă energie sub limitele admise. ErP este o directivă a UE care reglementează piața produselor consumatoare de energie. Certificările sunt acordate produselor cu eficiență energetică crescută.
 
															 
															| Tip produs Termostat | Tip produs Termostat + Receptor | Tip produs Termostat | 
| Montaj De birou | Montaj De birou sau pe perete | Montaj De birou sau pe perete | 
| Alimentare Baterie | Alimentare Baterie | Alimentare Baterie | 
| Dedicat pentru încălzire în pardoseală Nu | Dedicat pentru încălzire în pardoseală Nu | Dedicat pentru încălzire în pardoseală Nu | 
| Controlabil prin internet Nu | Controlabil prin internet Nu | Controlabil prin internet Nu | 
| Algoritm control temperatură TPI | Algoritm control temperatură TPI | - | 
| Protecție anti-îngheț Da | Protecție anti-îngheț Da | Protecție anti-îngheț Da | 
| Frecvență comunicare 868MHz | Frecvență comunicare 868MHz | Frecvență comunicare 868MHz | 
| Garanție 5 ani | Garanție 5 ani | Garanție 5 ani | 
| Temperatură de operare 0ºC − + 50 ºC | Temperatură de operare 0ºC − + 50 ºC | - | 
| ErP (clasă eficiență) IV | ErP (clasă eficiență) IV | - | 
| Interval reglare temperatură 5 – 35°C | Interval reglare temperatură 5 – 35°C | Interval reglare temperatură 5 – 35°C | 
| Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | - | 
| Pas afișare temperatură 0,5/0,1 | Pas afișare temperatură 0.5/0.1 | Pas afișare temperatură 0.5/0.1 | 
| Tip baterii 2xAA | Tip baterii 2xAA | Tip baterii 2 1.5 V type AA batteries | 
| Rază comunicare în spațiu deschis (M) 30 | Rază comunicare în spațiu deschis (M) 30 | Rază comunicare în spațiu deschis (M) 30 | 
| Programe predefinite Da | Programe predefinite Da | - | 
| Programe personalizabile Da | Programe personalizabile Da | - | 
| Instalare / conectare rapidă Da | Instalare / conectare rapidă Da | - | 
| Setări wireless predefinite Da | Setări wireless predefinite Da | - | 
| Mod "Somn" Da | Mod "Somn" Da | Mod "Somn" Da | 
| Funcție Test RT Da | Funcție Test RT Da | - | 
| - | Tensiune de ieșire Liber de potențial | Tensiune de ieșire Liber de potențial | 
| - | Dimensiuni (mm) 130 x 95 x 65 (receptor), 96 x 96 x 27 (termostat) | Dimensiuni (mm) 96 x 96 x 27 | 
| - | Voltaj 230V | - | 
| - | Amperaj maxim 15 (5) A | Amperaj maxim 16 (5) A | 
© 2025 SALUS Controls RO. All Rights Reserved.