Nombre de modules | 2, Bientôt disponible : versions à 3, 4 et 5 modules |
---|---|
Nombre minimum de modules | 2 |
Technologie des cellules | LiFePO4 |
Stockage d’énergie | 10.2kWh, Bientôt disponible: 15,3 / 20,4 / 25,5 kW |
Câblage des modules | En série |
Tension nominale | 204.8V, Bientôt disponible: 307,2 V, 409,6 V et 512,0 V |
Courant nominal | 25A |
Puissance maximale | 5kW, Bientôt disponible: 8 kW, 12 kW et 16 kW |
Température de fonctionnement | -10°C – 50°C |
Compatibilité avec les onduleurs | INV-WF-10000W-3P |
Dimensions (mm) | 802 x 457 x 688 |
Poids | 126 kg |
Garantie | 10 ans ou 4000 cycles |
Onduleur Triphasé INV-WF-10000W-3P
Module adaptateur WIFI IW10 pour onduleur
Onduleur Triphasé INV-WF-10000W-3P
Module adaptateur WIFI IW10 pour onduleur
L’application SALUS Premium Lite
© 2025 SALUS Controls France. All rights reserved