Panouri fotovoltaice | Detalii |
---|---|
Putere nominală maximă | 15kW |
Tensiune maximă de intrare | 1000 V |
Trackere MPPT | 2 |
Număr de intrări per MPPT | 1 + 1 |
Curent maxim per MPPT | 18 A |
Baterii | Detalii |
Interval de tensiune | 125–600 V |
Curent maxim de încărcare | 50 A |
Curent nominal de încărcare | 40 A |
Intrare/Ieșire în rețea/casă | Detalii |
Numărul de faze | 3 |
Putere nominală de ieșire | 10kW |
Tensiune de ieșire | 230 VAC |
General | Detalii |
Clasă de protecție | Dispozitiv de deconectare pe partea DC, IEC 62109-1, Protecție anti-insularizare, Protecție de siguranță hardware/software 360°, Protecție la polaritate inversă pentru șirurile PV, Protecție la scurtcircuit pe ieșirea AC, Protecție la supracurent pe ieșire, Protecție la supratensiune pe ieșire, Unitate de monitorizare a curentului rezidual sensibilă pe toți poli |
Greutate | 32Kg |
Dimensiuni (mm) | 566 / 596 / 220 |
Condiții de stocare | –25°C până la 60°C |
Garanție | 5 ani |
BAT-INV-5000W-3P Baterie de înaltă tensiune
IW10 Adaptor WiFi pentru invertor
Aplicația SALUS Premium Lite
© 2025 SALUS Controls RO. All Rights Reserved.