




| Număr de module | 2, Disponibile în curând 3,4,5 module |
|---|---|
| Număr minim de module | 2 |
| Tehnologia celulelor | LiFePO4 |
| Stocare de energie | 10.2kWh, Disponibile în curând: 15.3, 20.4, 25.5 kW |
| Conexiune module | în serie |
| Tensiune nominală | 204.8V, Disponibile în curând: 307.2 V, 409.6 V și 512.0 V |
| Curent nominal | 25A |
| Putere maximă | 5kW, Disponibilă în curând: 8 kW, 12 kW și 16 kW |
| Temperatură de funcționare | -10°C – 50°C |
| Clasă de protecție | IP65 pentru utilizare în exterior |
| Compatibilitate cu invertoare | INV-WF-10000W-3P |
| Dimensiuni (mm) | 802 x 457 x 688 |
| Greutate | 126 kg |
| Garanție | 10 ani sau 4000 cicluri |
INV-WF-10000W-3P Invertor Trifazat
IW10 Adaptor WiFi pentru invertor
© 2025 SALUS Controls RO. All Rights Reserved.