Available in | Denmark, France, Germany, Romania, UK |
---|---|
Number of modules | 2/3/4/5 |
Nominal energy | 10.2kWh, 15.3kWh, 20.4kWh, 25.5kWh |
Maximum power | 5kW/8kW/12kW/16kW |
Minimum number of modules | 2 |
Nominal voltage | 204.8V/307.2V/409.6V/512.0V |
Communication method | CAN (to PCS) |
Operating temperature | -10°C – 50°C |
Cell technology | LiFe |
Size (mm) | 700/370/1138, 700/370/643, 700/370/808, 700/370/973 |
Weight | 126Kg, 175,3 Kg, 224,6 Kg, 273,9 Kg |
Warranty | 10 years or 4000 cycles |
INV-WF-10000W-3P Triple Phase Inverter
INV-WF-10000W-3P Triple Phase Inverter
INV-WF-8000W-1P Single Phase Inverter
LB10/15/20/25/30KHV-01 Low Voltage Battery
IW10 WiFi Adapter module for Inverter
SALUS Premium Lite App
Choose Another Country
Choose Another Country
© 2025 SALUS Controls UK. All Rights Reserved.