Panneaux photovoltaïques | Détails |
---|---|
Puissance nominale maximale | 15kW |
Tension d\'entrée maximale | 1000 V |
Suiveurs MPPT | 2 |
Entrées par MPPT | 1 + 1 |
Courant maximal par traceur MPPT | 18 A |
Batteries | Détails |
Plage de tension | 125–600 V |
Courant max de charge | 50 A |
Courant nominal de charge | 40 A |
Entrée/Sortie Réseau/Domicile | Détails |
Nombre de phases | 3 |
Puissance de sortie nominale | 10kW |
Tension de sortie | 230 VAC |
Général | Détails |
Classe de protection | Dispositif de déconnexion côté DC, IEC 62109-1, Protection contre l’îlotage, Protection contre l’inversion de polarité des chaînes PV, Protection contre les courts-circuits sur la sortie AC, Protection contre les surintensités en sortie, Protection contre les surtensions en sortie, Unité de surveillance du courant résiduel sensible sur tous les pôles |
Poids | 32Kg |
Dimensions (mm) | 566 / 596 / 220 |
Conditions de stockage | –25 °C à 60 °C |
Garantie | 5 years |
Batterie Haute Tension BAT-INV-5000W-3P
Module adaptateur WIFI IW10 pour onduleur
L’application SALUS Premium Lite
© 2025 SALUS Controls France. All rights reserved