Type de Produit | CHARGEUR |
---|---|
Type de montage | Mur |
Type d’alimentation | 230V ou 400V |
Connectivité | Wi-Fi IEEE 802.11bgn (2,4 GHz) |
Courant et puissance de charge | 32A/ 7KW ou 16A/ 11KW |
Mode de charge | Mode 3 |
Section du câble | Jusqu'à 10mm² |
Entrée du câble | Bas et arrière |
LED | Oui |
Lecteur NFC | Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A |
Communication | Fonctionnement de l’application mobile |
Détection de courant résiduel DC de 6mA | Oui |
Protection contre le soudage | Oui |
Protection contre les surintensités | Oui |
Protection contre les surtensions/sous-tensions | Oui |
Protection contre les surtempératures | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Dimensions (mm) | 400 x 230 x 114 |
Vis de montage
Manuel d'instructions
Vous n'avez pas trouvé
ce que vous cherchiez?
© 2025 SALUS Controls France. All rights reserved