Anzahl der Module | 2, Bald verfügbar: 3, 4 und 5 Module |
---|---|
Minimale Anzahl der Module | 2 |
Zelltechnologie | LiFePO4 |
Energiespeicherung | 10.2kWh, Demnächst verfügbar: 15,3 / 20,4 / 25,5 kW |
Modulverdrahtung | In Reihe |
Nennspannung | 204.8V, Demnächst verfügbar: 307,2 V, 409,6 V und 512,0 V |
Nennstrom | 25A |
Maximale Leistung | 5kW, Demnächst verfügbar: 8 kW, 12 kW und 16 kW |
Betriebstemperatur | -10°C – 50°C |
Schutzklasse | IP65 für Außenmontage |
Kompatibilität mit Wechselrichtern | INV-WF-10000W-3P |
Abmessungen | 802 x 457 x 688 |
Gewicht | 126 kg |
Garantie | 10 Jahre oder 4000 Zyklen |
Dreiphasen-Wechselrichter INV-WF-10000W-3P
Dreiphasen-Wechselrichter INV-WF-10000W-3P
IW10 WiFi-Adaptermodul für Wechselrichter
SALUS Premium Lite App
© 2025 SALUS Controls GmbH.