Photovoltaik-Module | Details |
---|---|
Maximale Nennleistung | 15kW |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
MPPT-Tracker | 2 |
Eingänge pro MPPT | 1 + 1 |
Maximaler Strom pro MPPT-Tracker | 18 A |
Batterien | Details |
Spannungsbereich | 125–600 V |
Maximaler Lade | 50 A |
Nenn-Ladestrom | 40 A |
Netz-/Haus-Ein-/Ausgang | Details |
Anzahl der Phasen | 3 |
Ausgangsspannung | 230 VAC |
Allgemein | Details |
Schutzklasse | Allpolige empfindliche Fehlerstrom-Überwachungseinheit, Anti-Inselbetriebsschutz, Gleichstromseitiger Trennschalter, IEC 62109-1, Kurzschlussschutz für den AC-Ausgang, Überspannungsschutz am Ausgang, Überstromschutz am Ausgang, Verpolungsschutz für PV-Stränge |
Lagerbedingungen | –25 °C bis 60 °C |
Gewicht | 32Kg |
Garantie | 5 Jahre |
Hochvolt-Batterie BAT-INV-5000W-3P
IW10 WiFi-Adaptermodul für Wechselrichter
SALUS Premium Lite App
© 2025 SALUS Controls GmbH.