| Mounting Type | Inbouw-Montage |
|---|---|
| Power Supply | 230V |
| Suitable for underfloor heating | Ja |
| Controlabil prin internet | Ja |
| Google Home-fähig | Ja |
| Output Voltage | 230V |
| Protecție anti-îngheț | Ja |
| Frecvență comunicare | 2.4 GHz |
| Suprascriere manuală | Ja |
| Compatibil cu senzor de pardoseală | Ja |
| Algoritm control temperatură | ITLC |
| Product Type | Thermostaat |
| Warranty | 5 Jaar |
| ErP (clasă eficiență) | IV |
| Cooling mode function | Ja |
| Protecție antigripare | Ja |
| Gratis notifikation på SMS eller mail | Ja |
| Zigbee Technology | Ja |
| Dimensions (mm) | 86x86x42/18 |
| Temperatură de operare | 5°C – 40°C |
| Afișaj LCD | Ja |
| Opțiune de blocare a temperaturii | Ja |
| Voltage | 230V |
| Rază comunicare în spațiu deschis (M) | 30m |
| Programe predefinite | Ja |
| Programe personalizabile | Ja |
| Extinde raza de comunicare | Ja |
| Instalare / conectare rapidă | L/N//V1/V/V2/COM/F1/F2/F3 |
| Programare L-V sau zilnic | Ja |
| Suprascriere temporară | Ja |
| Funcție "Vacanță" | Ja |
| Memorie nevolatilă | Ja |
| Funcționează independent | Ja |
| Înregistrează istoric consum | Ja |
| Crește acoperirea semnalului | Ja |
| Notificare în caz de urgență | Ja |
| Terminals | L/N//V1/V/V2/COM/F1/F2/F3/S1/S2 |
ErP IV GECERTIFICEERD